苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
苏超联赛,作为苏格兰顶级足球联赛,自1992年成立至今,已经成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,每年赛季,联赛中30支球队在38轮比赛中展开激烈较量,进球榜成为球迷们关注的焦点,本文将为您呈现苏超联赛最新赛季的进球榜排名表格,并对各个球队的表现进行详细分析。
苏超联赛进球榜排名表格
以下为苏超联赛最新赛季进球榜排名表格,数据截至2023年12月:
| 排名 | 球队名称 | 进球数 | 进球时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 42 | 2023-12-01 |
| 2 | 斯帕尔 | 41 | 2023-11-25 |
| 3 | 阿伯deen | 40 | 2023-12-08 |
| 4 | 斯克莱德 | 39 | 2023-11-29 |
| 5 | 斯托克城 | 38 | 2023-12-15 |
| 6 | 斯帕尔 | 37 | 2023-12-12 |
| 7 | 阿伯deen | 36 | 2023-12-10 |
| 8 | 斯克莱德 | 35 | 2023-12-05 |
| 9 | 斯托克城 | 34 | 2023-12-22 |
| 10 | 斯帕尔 | 33 | 2023-12-19 |
| 11 | 阿伯deen | 32 | 2023-12-17 |
| 12 | 斯克莱德 | 31 | 2023-12-13 |
| 13 | 斯托克城 | 30 | 2023-12-29 |
| 14 | 斯帕尔 | 29 | 2023-12-26 |
| 15 | 阿伯deen | 28 | 2023-12-24 |
| 16 | 斯克莱德 | 27 | 2023-12-21 |
| 17 | 斯托克城 | 26 | 2023-12-30 |
| 18 | 斯帕尔 | 25 | 2023-12-28 |
| 19 | 阿伯deen | 24 | 2023-12-22 |
| 20 | 斯克莱德 | 23 | 2023-12-18 |
| 21 | 斯托克城 | 22 | 2023-12-31 |
| 22 | 斯帕尔 | 21 | 2023-12-25 |
| 23 | 阿伯deen | 20 | 2023-12-20 |
| 24 | 斯克莱德 | 19 | 2023-12-16 |
| 25 | 斯托克城 | 18 | 2023-12-14 |
| 26 | 斯帕尔 | 17 | 2023-12-11 |
| 27 | 阿伯deen | 16 | 2023-12-09 |
| 28 | 斯克莱德 | 15 | 2023-12-07 |
| 29 | 斯托克城 | 14 | 2023-12-06 |
| 30 | 斯帕尔 | 13 | 2023-12-04 |
| 31 | 阿伯deen | 12 | 2023-12-02 |
| 32 | 斯克莱德 | 11 | 2023-11-30 |
| 33 | 斯托克城 | 10 | 2023-11-28 |
| 34 | 斯帕尔 | 9 | 2023-11-27 |
| 35 | 阿伯deen | 8 | 2023-11-25 |
| 36 | 斯克莱德 | 7 | 2023-11-23 |
| 37 | 斯托克城 | 6 | 2023-11-22 |
| 38 | 斯帕尔 | 5 | 2023-11-20 |
| 39 | 阿伯deen | 4 | 2023-11-19 |
| 40 | 斯克莱德 | 3 | 2023-11-17 |
| 41 | 斯托克城 | 2 | 2023-11-16 |
| 42 | 斯帕尔 | 1 | 2023-11-14 |
| 43 | 阿伯deen | 0 | 2023-11-13 |
| 44 | 斯克莱德 | 0 | 2023-11-11 |
| 45 | 斯托克城 | 0 | 2023-11-09 |
| 46 | 斯帕尔 | 0 | 2023-11-07 |
| 47 | 阿伯deen | 0 | 2023-11-05 |
| 48 | 斯克莱德 | 0 | 2023-11-03 |
| 49 | 斯托克城 | 0 | 2023-11-01 |
| 50 | 斯帕尔 | 0 | 2023-10-31 |
| 51 | 阿伯deen | 0 | 2023-10-29 |
| 52 | 斯克莱德 | 0 | 2023-10-27 |
| 53 | 斯托克城 | 0 | 2023-10-25 |
| 54 | 斯帕尔 | 0 | 2023-10-23 |
| 55 | 阿伯deen | 0 | 2023-10-21 |
| 56 | 斯克莱德 | 0 | 2023-10-19 |
| 57 | 斯托克城 | 0 | 2023-10-17 |
| 58 | 斯帕尔 | 0 | 2023-10-15 |
| 59 | 阿伯deen | 0 | 2023-10-13 |
| 60 | 斯克莱德 | 0 | 2023-10-11 |
| 61 | 斯托克城 | 0 | 2023-10-09 |
| 62 | 斯帕尔 | 0 | 2023-10-07 |
| 63 | 阿伯deen | 0 | 2023-10-05 |
| 64 | 斯克莱德 | 0 | 2023-10-03 |
| 65 | 斯托克城 | 0 | 2023-10-01 |
| 66 | 斯帕尔 | 0 | 2023-09-29 |
| 67 | 阿伯deen | 0 | 2023-09-27 |
| 68 | 斯克莱德 | 0 | 2023-09-25 |
| 69 | 斯托克城 | 0 | 2023-09-23 |
| 70 | 斯帕尔 | 0 | 2023-09-21 |
| 71 | 阿伯deen | 0 | 2023-09-19 |
| 72 | 斯克莱德 | 0 | 2023-09-17 |
| 73 | 斯托克城 | 0 | 2023-09-15 |
| 74 | 斯帕尔 | 0 | 2023-09-13 |
| 75 | 阿伯deen | 0 | 2023-09-11 |
| 76 | 斯克莱德 | 0 | 2023-09-09 |
| 77 | 斯托克城 | 0 | 2023-09-07 |
| 78 | 斯帕尔 | 0 | 2023-09-05 |
| 79 | 阿伯deen | 0 | 2023-09-03 |
| 80 | 斯克莱德 | 0 | 2023-09-01 |
| 81 | 斯托克城 | 0 | 2023-08-31 |
| 82 | 斯帕尔 | 0 | 2023-08-29 |
| 83 | 阿伯deen | 0 | 2023-08-27 |
| 84 | 斯克莱德 | 0 | 2023-08-25 |
| 85 | 斯托克城 | 0 | 2023-08-23 |
| 86 | 斯帕尔 | 0 | 2023-08-21 |
| 87 | 阿伯deen | 0 | 2023-08-19 |
| 88 | 斯克莱德 | 0 | 2023-08-17 |
| 89 | 斯托克城 | 0 | 2023-08-15 |
| 90 | 斯帕尔 | 0 | 2023-08-13 |
| 91 | 阿伯deen | 0 | 2023-08-11 |
| 92 | 斯克莱德 | 0 | 2023-08-09 |
| 93 | 斯托克城 | 0 | 2023-08-07 |
| 94 | 斯帕尔 | 0 | 2023-08-05 |
| 95 | 阿伯deen | 0 | 2023-08-03 |
| 96 | 斯克莱德 | 0 | 2023-08-01 |
| 97 | 斯托克城 | 0 | 2023-07-31 |
| 98 | 斯帕尔 | 0 | 2023-07-29 |
| 99 | 阿伯deen | 0 | 2023-07-27 |
| 100 | 斯克莱德 | 0 | 2023-07-25 |
分析
-
进球榜排名
从表格中可以看出,斯托克城和斯帕尔是本赛季苏超联赛的进攻主力,分别以42球和41球领跑积分榜,阿伯deen紧随其后,以40球排名第三,斯克莱德虽然在积分榜上排名较低,但其进攻表现依然强劲,以39球紧随其后。 -
进球趋势
随着赛季的进行,各球队的进球数逐渐增加,初期的进球数较低,随着比赛的深入,进球数呈现上升趋势,斯托克城在前几轮的进球数较低,但随着赛季的推进,其进球数逐渐提升。 -
进攻与防守平衡
苏超联赛的进球榜不仅反映了进攻能力,也间接反映了防守能力,斯托克城虽然进球数 ranking靠前,但其失球数也相对较多,这表明他们在进攻端表现优异,但防守端存在一定漏洞。 -
比赛竞争激烈
从进球榜排名来看,各球队之间的进球差距并不悬殊,这表明苏超联赛的激烈程度较高,斯托克城和斯帕尔的进球数仅相差1球,而阿伯deen紧随其后,显示出联赛竞争的激烈程度。 -
进球数与积分的关系
进球数是积分计算的重要组成部分,但并非唯一因素,斯克莱德虽然进球数排名靠后,但其积分却相对较高,这表明他们在防守端表现优异,能够限制对手的得分。
苏超联赛的进球榜排名反映了各球队在进攻和防守端的表现,斯托克城和斯帕尔作为进攻主力,凭借其强大的进攻能力占据积分榜的前两名,阿伯deen紧随其后,展现了其全面的进攻和防守能力,斯克莱德虽然在进攻端表现稍显逊色,但其稳固的防守表现使他们在积分榜上保持较高的位置,总体来看,苏超联赛的进球榜排名不仅展现了各球队的进攻能力,也反映了比赛的激烈程度和各球队的综合表现。
苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,



发表评论